TIPO 65Sello mecánico TIPO 65
Diámetros de eje disponibles
Descripción técnica
Sello mecánico con las mismas características que el sello tipo 10. Para diámetros de eje de 1/2" y 5/8" (Std, MWM y Corcel) y también en ejes métricos de 12 mm, 15 mm y 16 mm (Std, MWM y motor CHT). Protege el eje contra la corrosión y su límite de operación es de hasta 2,5 bar y 12 m/s. Normalmente este tipo de sello tiene el grafito trabajando directamente contra el rotor de la bomba.
Tabla dimensional y codificación
Codificación de materiales
Seleccione un material por grupo para armar la codificación completa en la tabla.
16 configuraciones dimensionales
Deslice la tabla para ver todas las medidas
| Codificación | Ø Eje | Ø Amm | Ø Bmm | Ø Cmm | Dmm | Emm | Fmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉTRICOS | |||||||
6508SS | Não disponível, usar 6508C 12 | 12,00 | 25,90 | 29,95 / 29,99 | 4,90 | 3,60 | 7,70 |
6508CS | 12 | 12,00 | 25,90 | 29,95 / 29,99 | 3,50 | 3,60 | 7,70 |
6508PC | 12 | 12,00 | 25,00 | 28,51 / 28,55 | 5,20 | 5,00 | 8,00 |
6508PS | 12 | 12,00 | 25,40 | 28,51 / 28,55 | 5,20 | 5,70 | 8,00 |
6510SS | 15 e 16 15 e 16 | — | 29,26 | 36,45 / 36,49 | 6,75 | 4,80 | 8,80 |
6510WS | 15 e 16 15 e 16 | — | 29,26 | 38,06 / 38,09 | 6,75 | 4,80 | 8,80 |
6510TS | 15 e 16 15 e 16 | — | 29,26 | 35,95 / 35,99 | 6,75 | 4,80 | 8,80 |
6512SS | 19 | 19,00 | 33,30 | 39,93 / 39,98 | 6,00 | 5,40 | 9,30 |
| POLEGADAS | |||||||
6508SS | Não disponível, usar 6508C 1/2” | 12,70 | 25,90 | 29,95 / 29,99 | 4,90 | 3,60 | 7,70 |
6508CS | 1/2” | 12,70 | 25,90 | 29,95 / 29,99 | 3,50 | 3,60 | 7,70 |
6508PC | 1/2” | 12,70 | 25,00 | 28,51 / 28,55 | 5,20 | 5,00 | 8,00 |
6508PS | 1/2” | 12,70 | 25,40 | 28,51 / 28,55 | 5,20 | 5,70 | 8,00 |
6510SS | 5/8” | 15,87 | 29,26 | 36,45 / 36,49 | 6,75 | 4,80 | 8,80 |
6510WS | 5/8” | 15,87 | 29,26 | 38,06 / 38,09 | 6,75 | 4,80 | 8,80 |
6510TS | 5/8” | 15,87 | 29,26 | 35,95 / 35,99 | 6,75 | 4,80 | 8,80 |
6512SS | 3/4” | 19,05 | 33,30 | 39,93 / 39,98 | 6,00 | 5,40 | 9,30 |
**Para tipo 65 cabeça rotativa (sem conjunto estacionário), substitua estes campos por 0.
