TIPO 64 cartuchoSello mecánico TIPO 64 cartucho
Descripción técnica
Sello mecánico específico para bombas automotrices que prescinde del alojamiento en el rotor para el conjunto estacionario del sello, ya que posee un manguito metálico que, montado a presión en el eje de la bomba, lo lleva a la posición de trabajo. Mediante un dispositivo de montaje, el proceso se vuelve simple e ideal para líneas automáticas. Disponible en diámetros de eje Ø 1/2" y Ø 5/8" en el estándar americano y Ø 12 mm, Ø 15 mm y Ø 16 mm en el estándar europeo. Su límite de operación es de hasta 2,5 bar y 12 m/s.
Tabla dimensional y codificación
Codificación de materiales
Seleccione un material por grupo para armar la codificación completa en la tabla.
14 configuraciones dimensionales
Deslice la tabla para ver todas las medidas
| Codificación | Ø Eje | Ø Amm | Ø Bmm | Ø Cmm | Dmm | Emm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉTRICOS | ||||||
6462SS | Não disponível, usar 6462C 12 64 - 1 | 12,00 | 26,90 | 29,95 / 29,99 | 8,90 | 7,70 |
6462CS | 12 64 - 2 | 12,00 | 26,90 | 29,95 / 29,99 | 7,50 | 7,70 |
6462PS | 12 64 - 3 | 12,00 | 26,90 | 28,51 / 28,55 | 8,80 | 8,00 |
6465TS | 15 64 - 4 | 15,00 | 30,50 | 35,95 / 35,99 | 10,80 | 8,60 |
6465SS | 15 64 - 4 | 15,00 | 30,50 | 36,45 / 36,49 | 10,80 | 8,60 |
6410SS | 16 64 - 5 | 16,00 | 30,50 | 36,45 / 36,49 | 10,80 | 8,60 |
6412SS | 19 64 - 6 | 19,00 | 36,80 | 39,93 / 39,98 | 10,20 | 8,60 |
6470SS | 20 64 - 7 | 20,00 | 37,00 | 39,93 / 39,98 | 12,10 | 9,50 |
| POLEGADAS | ||||||
6408SS | Não disponível, usar 6408C 1/2” 64 - 8 | 12,70 | 26,90 | 29,95 / 29,99 | 8,90 | 7,70 |
6408CS | 1/2” 64 - 9 | 12,70 | 26,90 | 29,95 / 29,99 | 7,50 | 7,70 |
6410SS | 5/8” 64 - 5 | 15,87 | 30,50 | 36,45 / 36,49 | 10,80 | 8,60 |
6410WS | 5/8” 64 - 5 | 15,87 | 30,50 | 38,06 / 38,09 | 10,80 | 8,60 |
6410TS | 5/8” 64 - 5 | 15,87 | 30,50 | 35,95 / 35,99 | 10,80 | 8,60 |
6412SS | 3/4” 64 - 6 | 19,05 | 36,80 | 39,93 / 39,98 | 10,20 | 8,60 |
