TIPO 06Sello mecánico TIPO 06
Diámetros de eje disponibles
Descripción técnica
Sello disponible en diámetros de 5/8", 3/4", 7/8" y 1" con longitudes de trabajo de 18,6 mm (estándar Jacuzzi), 20,2 mm (estándar Nema 42) y 22,2 mm (estándar largo), cuya característica es proteger el eje de la bomba contra la corrosión. Es un sello de fácil instalación, ya que no tiene componentes sueltos. Para aplicaciones más agresivas químicamente, se debe observar el fuelle de elastómero, pues está expuesto directamente al fluido bombeado. Su límite de operación es de hasta 6 bar y 12 m/s.
Tabla dimensional y codificación
Codificación de materiales
Seleccione un material por grupo para armar la codificación completa en la tabla.
15 configuraciones dimensionales
Deslice la tabla para ver todas las medidas
| Codificación | Ø Eje | Ø Amm | Ø Bmm | Ø Cmm | Dmm | Emm |
|---|---|---|---|---|---|---|
0610SC | 5/8” | 15,87 | 30,15 | 31,00 | 18,60 | 7,30 |
0610SE | 5/8” | 15,87 | 30,15 | 31,00 | 18,60 | 8,50 |
0610SS | 5/8” | 15,87 | 31,75 | 31,00 | 18,60 | 10,32 |
0612SA | 3/4” | 19,05 | 34,93 | 34,10 | 18,60 | 10,32 |
0612SS | 3/4” | 19,05 | 34,93 | 34,10 | 18,60 | 10,32 |
0612SP | 3/4” | 19,05 | 34,93 | 34,10 | 18,60 | 7,70 |
0612SC | 3/4” | 19,05 | 36,50 | 34,10 | 18,60 | 10,32 |
0614SS | 7/8” | 22,22 | 41,27 | 42,85 | 20,62 | 11,11 |
0616SS | 1” | 25,40 | 41,27 | 42,85 | 20,62 | 11,11 |
0616SC | 1” | 25,40 | 45,40 | 42,85 | 20,62 | 10,00 |
0610CS | 5/8” | 15,87 | 31,75 | 31,00 | 20,20 | 10,32 |
0610LS | 5/8” | 15,87 | 31,75 | 31,00 | 22,22 | 10,32 |
0612LH | 3/4” | 19,05 | 35,00 | 34,10 | 22,22 | 8,10 |
0612LM | 3/4” | 19,05 | 35,00 | 34,10 | 22,22 | 5,10 |
0612LS | 3/4” | 19,05 | 34,93 | 34,10 | 22,22 | 10,32 |
Obs.: conjunto estacionário tipo ”A”, fornecido em cerâmica com anel O‘ring.
