TIPO 06Selo mecânico TIPO 06
Bitolas de eixo disponíveis
Descrição técnica
Selo disponível nos diâmetros de 5/8”, 3/4”, 7/8” e 1” com os comprimentos de trabalho de 18,6 mm (padrão Jacuzzi), 20,2 mm (padrão Nema 42) e 22,2 mm (padrão longo), cuja a característica é de proteger o eixo da bomba contra corrosão. É um selo de fácil instalação, visto que não possui componentes soltos. Para aplicações mais agressivas quimicamente, deve ser observado o fole em elastômero, pois está exposto diretamente ao fluido bombeado. Seu limite de operação é para pressões de até 6 bar e velocidade de 12 m/s.
Tabela dimensional e codificação
Codificação de materiais
Selecione um material por grupo para montar a codificação completa na tabela.
15 configurações dimensionais
Deslize a tabela para ver todas as medidas
| Codificação | Ø Eixo | Ø Amm | Ø Bmm | Ø Cmm | Dmm | Emm |
|---|---|---|---|---|---|---|
0610SC | 5/8” | 15,87 | 30,15 | 31,00 | 18,60 | 7,30 |
0610SE | 5/8” | 15,87 | 30,15 | 31,00 | 18,60 | 8,50 |
0610SS | 5/8” | 15,87 | 31,75 | 31,00 | 18,60 | 10,32 |
0612SA | 3/4” | 19,05 | 34,93 | 34,10 | 18,60 | 10,32 |
0612SS | 3/4” | 19,05 | 34,93 | 34,10 | 18,60 | 10,32 |
0612SP | 3/4” | 19,05 | 34,93 | 34,10 | 18,60 | 7,70 |
0612SC | 3/4” | 19,05 | 36,50 | 34,10 | 18,60 | 10,32 |
0614SS | 7/8” | 22,22 | 41,27 | 42,85 | 20,62 | 11,11 |
0616SS | 1” | 25,40 | 41,27 | 42,85 | 20,62 | 11,11 |
0616SC | 1” | 25,40 | 45,40 | 42,85 | 20,62 | 10,00 |
0610CS | 5/8” | 15,87 | 31,75 | 31,00 | 20,20 | 10,32 |
0610LS | 5/8” | 15,87 | 31,75 | 31,00 | 22,22 | 10,32 |
0612LH | 3/4” | 19,05 | 35,00 | 34,10 | 22,22 | 8,10 |
0612LM | 3/4” | 19,05 | 35,00 | 34,10 | 22,22 | 5,10 |
0612LS | 3/4” | 19,05 | 34,93 | 34,10 | 22,22 | 10,32 |
Obs.: conjunto estacionário tipo ”A”, fornecido em cerâmica com anel O‘ring.
